Descripción
Valores Nutricionales (Por 100 g de porción comestible)
| Calorías | 353 KCal | Fibra | – |
| Agua | 14.1 g | Calcio | 5 mg |
| Proteínas | 5.8 g | Fósforo | 249 mg |
| Grasas | 4.8 g | Hierro | 3 mg |
| Carbohidratos | 74.3 g | Retinol | – |
| Tiamina | 0.2 mg | Rivoflavina | 0.16 mg |
| Niacina | 3 mg |

![arvejas tradicionales 2_thumb[1]](https://ditexcon.com.co/wp-content/uploads/2019/03/arvejas-tradicionales-2_thumb1.jpg)



